一坪当たりの植え付け本数と収穫量
一坪で10kg以上収穫できる野菜は多い。春秋と一年に2回は作れるので20kgにもなります。
野菜の種類によって畝幅を変えたりはしてないので、
基本的に畝幅は90cmで統一して列数・株間を変えて調節します。通路を10cmと考えて、3.3mの畝で一坪になります。
収穫個数は経験と文献を参考にして平均的な個数としています。
(金額は近くのスーパーで見た値段を参考。旬の季節の安いときの値段)
| 種類 | 畝幅/株間[cm] | 一坪当たり植え付本数 | 収穫数 | 収穫量[kg] | 金額[円] |
| ナ ス | 90 / 60 | 6本 | 130~180 | 9~13 | 6500~9000 |
| 大玉トマト | 90 / 50 | 7本 | 140~200 | 35~52 | 8500~14000 |
| ミニトマト | 90 / 50 | 7本 | 多数 | 20 | 10000 |
| ピーマン | 90 / 50 | 7本 | 200~300 | 7~10 | 3000~5000 |
| キューリ | 90 / 45 | 7~8本 | 150~250 | 15~25 | 4000~7000 |
| スイカ | 200 / 100 | 2本 | 4~5 | 16~30 | 8000~10000 |
| プリンスメロン | 150 / 80 | 3~4 | 12~20 | 5~8 | 2400~4000 |
| カボチャ | 200 / 80 | 2本 | 6~7 | 10~15 | 2400~2100 |
| トウモロコシ | 90 / 30 2列 | 20~23本 | 20~23 | 8~10 | 3000~3500 |
| インゲン | 90 / 30 | 11株 | 多数 | 5~6 | 5000~8000 |
| サツマイモ | 90 / 35 | 10本 | 約50 | 15~25 | 7500~10000 |
| ジャガイモ | 90 / 30 | 12株 | 100~120 | 12~15 | 3000~4000 |
| サトイモ | 90~45 | 7株 | 60~80 | 8~10 | 3200~4000 |
| ニンジン | 80 / 12 2列 | 50~55本 | 50~55 | 8~10 | 3000~4000 |
| エダマメ | 90 / 30 2列 | 20~22株 | 多数 | ? | ? |
| 玉ねぎ | 90 / 12 3~4列 | 80~100本 | 80~100 | 22~30 | 4000~5000 |
| エンドウ | 90 / 35 | 10株 | ? | 1.5~2 | 2000~3000 |
| ソラマメ | 90 / 40 | 8本 | ? | 1.5~2 | ? |
| キャベツ | 90 / 45 | 7~8本 | 7~8 | 12~16 | 1400~1600 |
| ハクサイ | 90 / 50 | 6~7 | 6~7 | 18~25 | 2400~2800 |
| レタス | 90 / 30 2列 | 20~22 | 20~22 | 6~8 | 3000~3500 |
| ブロッコリー | 90 / 40 | 8 | 8+側花蕾 | 4+側花蕾 | 1200+α |
| ダイコン | 90 / 30 2列 | 20~22 | 20~22 | 25~40 | 2000~3000 |
| イチゴ | 90 / 30 2列 | 20~22 | 多数 | 3~4 | 4000~5000 |
| オクラ | 90 / 40 | 8 | 100~150 | ? | 1800~2500 |
| ショウガ | 90 / 30 2列 | 20~22 | 20~22 | 20~30 | 20000~25000 |
一歩(いちぶ) 一畝(いっせ) 一反(いったん) 一町(いっちょう)
| 坪数 | 畝での面積 | 反での面積 | 町(町歩)での面積 |
| 1坪 | 0.0333畝 | 0.0033反 | 0.0003町 |
| 3坪 | 0.1畝 | 0.01反 | 0.001町 |
| 5坪 | 0.1666畝 | 0.0166反 | 0.0016町 |
| 10坪 | 0.3333畝 | 0.0333反 | 0.0033町 |
| 20坪 | 0.6666畝 | 0.0666反 | 0.0066町 |
| 30坪 | 1畝 | 0.1反 | 0.01町 |
| 40坪 | 1.3333畝 | 0.1333反 | 0.0133町 |
| 50坪 | 1.6666畝 | 0.1666反 | 0.0166町 |
| 60坪 | 2畝 | 0.2反 | 0.02町 |
| 70坪 | 2.3333畝 | 0.2333反 | 0.0233町 |
| 80坪 | 2.6666畝 | 0.2666反 | 0.0266町 |
| 90坪 | 3畝 | 0.3反 | 0.03町 |
| 100坪 | 3.3333畝 | 0.3333反 | 0.0333町 |
| 200坪 | 6.6666畝 | 0.6666反 | 0.0666町 |
| 300坪 | 10畝 | 1反 | 0.1町 |
| 400坪 | 13.3333畝 | 1.3333反 | 0.1333町 |
| 500坪 | 16.6666畝 | 1.6666反 | 0.1666町 |
| 600坪 | 20畝 | 2反 | 0.2町 |
| 700坪 | 23.3333畝 | 2.3333反 | 0.2333町 |
| 800坪 | 26.6666畝 | 2.6666反 | 0.2666町 |
| 900坪 | 30畝 | 3反 | 0.3町 |
| 1,000坪 | 33.3333畝 | 3.3333反 | 0.3333町 |
一歩・一畝・一反・一町の面積変換 一覧表
| 反(たん) | 畝(せ) | 坪(つぼ) | 平米(㎡) | 歩(ぶ) | 町(ちょう) | |
| 1歩 | 1坪 | 3.3㎡ | — | 0.0102畝 | 0.0011反 | 0.0002町 |
| 1畝 | 30坪 | 99㎡ | 30歩 | — | 0.1反 | 0.01町 |
| 1反 | 300坪 | 990㎡ | 300歩 | 10畝 | — | 0.1町 |
| 1町 | 3,000坪 | 9,900㎡ | 3,000歩 | 100畝 | 10反 | — |
㎡(平方メートル)
1m×1ma(アール)
10m×10mha(ヘクタール)
100m×100m㎢(平方キロメートル)
1000m×1800m
1アール(1a)とは、1辺が 10 メートルの正方形の面積
これを㎡(平米)で表すと………
縦10m×横10m=100㎡
要約するとこのような表になります。
| 読み | 尺貫法 単位 | ㎡(平米) | 坪 | メートル法単位 | メートル法㎡(平米) |
| 畝(うね) | 一畝 | 約99㎡ | 30 | 1アール(アール1a) | 100㎡ |
| 反(たん) | 一反(十畝) | 約99㎡ | 30 | 1アール(アール1a) | 100㎡ |
| 町(ちょう) | 一町(十反) | 約99㎡ | 30 | 1アール(アール1a) | 100㎡ |
